Halls of Residence
At a Glance
| Bradford | Harris | Gloucester | Ward | Boughey | Flatt Rd | Self Catering | New Hall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms: single | 48 | 96 | 80 | 35 | 65 | 78 | 179 | 55 |
| Rooms: double | 1 | 32 | 1 | |||||
| En-suite wc/shower | ||||||||
| Communal wc/showers | ||||||||
| Mixed sex residence | ||||||||
| Under-18 residence | ||||||||
| Catered | ||||||||
| Laundry service | ||||||||
| Cleaning service | ||||||||
| Cycle storage | ||||||||
| Entry card system | ||||||||
| 24-hour security | ||||||||
| Parking | ||||||||
| Convenient location | ||||||||
| Warden | ||||||||
| Kitchen | ||||||||
| Wireless Internet access | ||||||||
| Wheelchair access |




